logo

Kabel Kontrol Fleksibel PVC Terisolasi& Lembar Perisai Berlapis 450 / 750V CU / PVC / perisai berlapis / PVC

300 meter (100 kaki sama dengan 30,48 meter)
MOQ
dapat dinegosiasikan
harga
Kabel Kontrol Fleksibel PVC Terisolasi& Lembar Perisai Berlapis 450 / 750V CU / PVC / perisai berlapis / PVC
fitur Galeri Deskripsi Produk Quote request suatu
fitur
Spesifikasi
Spesifikasi: IEC 60227-5
Tegangan nominal: 450/ 750V
Tegangan uji: 3000 V
Karakteristik konstruksi: CU/PVC/pelindung dikepang/PVC
Konduktor: konduktor tembaga terdampar
Isolasi: PVC (Polivinil Klorida)
Layar: jalinan kawat tembaga
Sarung: PVC (Polivinil Klorida), warna hitam
Suhu Operasional Maksimum: 70 ℃
Suhu konduktor maks hubungan pendek (durasi hingga 5 detik): 160℃
Suhu Instalasi: 5℃
Radius Tekuk Minimum: 6 X diameter kabel
Tegangan tarik maksimum yang direkomendasikan: 50 N/mm2
ukuran konduktor: 1,0, 1,5, 2,5, 4, 6, 10 mm2
Menyoroti:

Kabel kontrol fleksibel konduktor tembaga

,

Kabel kontrol fleksibel dengan perisai perban

,

Kabel kontrol fleksibel terisolasi PVC

Informasi dasar
Tempat asal: Shenzen, Cina
Nama merek: CTT cable
Sertifikasi: Yes
Nomor model: NYSY-f
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman
Kemasan rincian: Drum atau koil Baja atau Kayu
Waktu pengiriman: Dikirim dalam 15 hari setelah pembayaran. Pelabuhan: Pelabuhan Yantian, Shenzhen, Cina
Syarat-syarat pembayaran: T/T, L/C
Menyediakan kemampuan: 5000 meter per hari
Deskripsi Produk

Kabel Kontrol Fleksibel PVC Terisolasi& Lembar Perisai Berlapis 450 / 750V CU / PVC / perisai berlapis / PVC

 

Dimensi & Data Listrik:

No.Cores Cross-sec.
(mm2)
Referensi Diameter Luar
(mm)
Berat Referensi
(kg/km)
Resistensi DC maksimum pada 20°C
(Ω/km)
Minimal
Resistensi Isolasi
pada 70°C
(MΩ × km)
2 x 0.75 8.4 104.08 26 0.011
2x1 8.7 106.4 19.5 0.01
2x1.5 9.6 131.1 13.3 0.01
2x2.5 11.02 173.7 7.98 0.009
3 x 0.75 8.78 112.6 26 0.011
3 x 1 9.11 124.8 19.5 0.01
3x1.5 10.08 156.1 13.3 0.01
3x2.5 11.61 210.3 7.98 0.009
4x0.75 9.4 132.3 26 0.011
4x1 9.77 147.5 19.5 0.01
4x1.5 10.86 186.7 13.3 0.01
4x2.5 12.57 254.7 7.98 0.009
5 x 0.75 10.07 153.1 26 0.011
5 × 1 10.48 171.9 19.5 0.01
5x1.5 11.69 219 13.3 0.01
5x2.5 14.21 320.8 7.98 0.009
6x0.75 10.79 175.6 26 0.011
6x1 11.24 197.4 19.5 0.01
6x1.5 12.59 253.6 13.3 0.01
6x2.5 15.52 389.3 7.98 0.009

 

 

Jumlah inti
Bagian silang.
(mm2)
Referensi Diameter Luar
(mm)
Berat Referensi
(kg/km)
Resistensi DC maksimum pada 20°C
(Ω/km)
Resistensi Isolasi Minimal pada 70°C
(MΩ × km)
7 x 0.75 10.79 178.7 26 0.011
7 x 1 11.24 202 19.5 0.01
7x1.5 12.59 260.4 13.3 0.01
7x2.5 15.52 399.6 7.98 0.009
8x0.75 11.87 205.7 26 0.011
8 × 1 12.38 232.6 19.5 0.01
8x1.5 14.74 336.2 13.3 0.01
8x2.5 17.19 461.7 7.98 0.009
9x0.75 12.7 226.8 26 0.011
9 × 1 13.87 275.6 19.5 0.01
9x1.5 15.78 371.4 13.3 0.01
9x2.5 18.48 511.4 7.98 0.009
10 x 0.75 13.78 262.8 26 0.011
10 x 1 14.58 312.6 19.5 0.01
10x1.5 16.38 400.7 13.3 0.01
10 x 2.5 19.22 554.2 7.98 0.009
11 x 0.75 13.78 275.5 26 0.011
11 x 1 14.58 328 19.5 0.01
11x1.5 16.38 422.4 13.3 0.01
11 x 2.5 19.22 587.3 7.98 0.009

 

No.Core Bagian lintas (mm2) Referensi Diameter Luar
(mm)
Berat Referensi
(kg/km)
Resistensi DC maksimum pada 20°C
(Ω/km)
Resistensi Isolasi Minimal pada 70°C
(MΩ × km)
12 x 0.75 14.16 292.7 26 0.011
12 x 1 14.99 348.6 19.5 0.01
12x1.5 16.86 450.3 13.3 0.01
12x2.5 20.21 646.3 7.98 0.009
13 x 0.75 14.96 328.4 26 0.011
13 x 1 15.62 372.2 19.5 0.01
13 x 1.5 17.61 481.8 13.3 0.01
13 x 2.5 21.14 692.2 7.98 0.009
14 x 0.75 14.96 341.2 26 0.011
14 x 1 15.62 387.5 19.5 0.01
14x1.5 17.61 503.5 13.3 0.01
14x2.5 21.14 725.4 7.98 0.009
15 x 0.75 15.65 362.7 26 0.011
15 x 1 16.36 412.4 19.5 0.01
15 x 1.5 18.47 536.4 13.3 0.01
15 x 2.5 22.21 773.4 7.98 0.009
16 x 0.75 15.65 375.4 26 0.011
16 x 1 16.36 427.8 19.5 0.01
16x1.5 18.47 558.1 13.3 0.01
16x2.5 22.21 806.5 7.98 0.009
17 x 0.75 16.37 397.5 26 0.011
17 x 1 17.12 453 19.5 0.01
17 x 1.5 19.37 591.3 13.3 0.01
17x2.5 25.02 880.22 7.98 0.009
18 x 0.75 16.37 410.2 26 0.011
18 x 1 17.12 468.3 19.5 0.01
18x1.5 19.37 613.1 13.3 0.01
18x2.5 23.32 888.1 7.98 0.009
19x0.75 16.37 422.9 26 0.011
19 x 1 17.12 483.8 19.5 0.01
19x1.5 19.37 634.9 13.3 0.01
19x2.5 23.32 921.4 7.98 0.009
20 x 0.75 17.16 445.7 26 0.011
20 x 1 17.96 509.9 19.5 0.01
20x1.5 20.76 688.1 13.3 0.01
20x2.5 24.54 971.3 7.98 0.009
21x0.75 17.16 458.5 26 0.011
21 × 1 17.96 525.5 19.5 0.01
21x1.5 20.76 709.9 13.3 0.01
21x2.5 24.54 1004.5 7.98 0.009
22 x 0.75 17.97 481.4 26 0.011
22 x 1 18.82 551.7 19.5 0.01
22x1.5 21.77 745.4 13.3 0.01
22x2.5 26 1084.8 7.98 0.009
23 x 0.75 17.97 494.2 26 0.011
23 x 1 18.82 567 19.5 0.01
23 x 1.5 21.77 767.1 13.3 0.01
23 x 2.5 26 1117.9 7.98 0.009
24x0.75 18.76 517.1 26 0.011
24×1 20.06 611.3 19.5 0.01
24x1.5 22.76 802.5 13.3 0.01
24x2.5 27.22 1169.5 7.98 0.009
25 x 0.75 18.76 529.8 26 0.011
25 x 1 20.06 626.7 19.5 0.01
25 x 1.5 22.76 824.3 13.3 0.01
25 x 2.5 27.22 1202.6 7.98 0.009
26 x 0.75 18.76 542.5 26 0.011
26 x 1 20.06 642.1 19.5 0.01
26 x 1.5 22.76 846 13.3 0.01
26 x 2.5 27.22 1235.8 7.98 0.009
27 x 0.75 19.12 559.7 26 0.011
27 x 1 20.44 662.6 19.5 0.01
27 x 1.5 23.21 874.1 13.3 0.01
27 x 2.5 27.78 1277.3 7.98 0.009
28 x 0.75 17.35 549.8 26 0.011
28 x 1 18.16 635.6 19.5 0.01
28 x 1.5 21 865.4 13.3 0.01
28 x 2.5 24.84 1240.9 7.98 0.009
29 x 0.75 19.74 593.2 26 0.011
29 x 1 21.1 702.5 19.5 0.01
29 x 1.5 23.99 928.1 13.3 0.01
29x2.5 28.74 1358.2 7.98 0.009
30 x 0.75 19.74 605.8 26 0.011
30 x 1 21.1 718 19.5 0.01
30x1.5 23.99 949.9 13.3 0.01
30 x 2.5 28.74 1391.4 7.98 0.009
31 x 0.75 20.83 646.3 26 0.011
31 x 1 21.84 743.5 19.5 0.01
31 x 1.5 24.85 983.6 13.3 0.01
31 x 2.5 30.41 1481.6 7.98 0.009
32 x 0.75 20.83 659 26 0.011
32 x 1 21.84 758.9 19.5 0.01
32x1.5 24.85 1005.3 13.3 0.01
32x2.5 30.41 1514.9 7.98 0.009
33 x 0.75 20.83 671.7 26 0.011
33 x 1 21.84 774.3 19.5 0.01
33 x 1.5 24.85 1027.1 13.3 0.01
33 x 2.5 30.41 1548 7.98 0.009
34 x 0.75 21.55 694.2 26 0.011
34 × 1 22.6 800.2 19.5 0.01
34 x 1.5 25.95 1090.9 13.3 0.01
34 x 2.5 31.52 1599.3 7.98 0.009
35 x 0.75 21.55 707 26 0.011
35 x 1 22.6 815.5 19.5 0.01
35 x 1.5 25.95 1112.5 13.3 0.01
35 x 2.5 31.52 1632.6 7.98 0.009
36 x 0.75 21.55 719.6 26 0.011
36 x 1 22.6 831 19.5 0.01
36 x 1.5 25.95 1134.3 13.3 0.01
36 x 2.5 31.52 1665.7 7.98 0.009

 

 

Data drum:

Kabel Kontrol Fleksibel PVC Terisolasi& Lembar Perisai Berlapis 450 / 750V CU / PVC / perisai berlapis / PVC 0

 

Kabel Kontrol Fleksibel PVC Terisolasi& Lembar Perisai Berlapis 450 / 750V CU / PVC / perisai berlapis / PVC 1

 

 

Sertifikat:

Kabel Kontrol Fleksibel PVC Terisolasi& Lembar Perisai Berlapis 450 / 750V CU / PVC / perisai berlapis / PVC 2

Kabel Kontrol Fleksibel PVC Terisolasi& Lembar Perisai Berlapis 450 / 750V CU / PVC / perisai berlapis / PVC 3

Tips:
Ketika mengirim pertanyaan tentang kabel atau kabel bangunan,silakan alamat spesifikasi atau parameter kabel yang ditunjukkan sebagai berikut:
Nama kabel: Tembaga konduktor PVC terisolasi dan berlapis perban perisai kabel kontrol fleksibel
Tegangan: 450/ 750V
Potongan silang: misalnya: 3 × 2,5 mm2 (Ini berarti ada tiga konduktor di dalam kabel ini dan ukuran setiap konduktor adalah 2,5 milimeter persegi.)
Panjang: misalnya: 1000 meter
Pelabuhan & kode pos: misalnya: Pelabuhan Yantian,Shenzhen,China. 518000
Ini akan menghemat banyak waktu Anda dan juga akan membantu kami untuk mempersiapkan penawaran yang akurat untuk Anda dengan sangat cepat.Terima kasih!

 

 

 

 

Rekomendasi Produk
Hubungi kami
Kontak Person : Angus Zhang
Tel : +8613530236970
Faks : 86-755-81725188
Karakter yang tersisa(20/3000)