Kawat Bangunan Tembaga PVC Terisolasi& Dilapisi 300 / 500 V CU/PVC/PVC
Fitur Khusustersedia padaPermintaan:
Ketahanan terhadap api;
Ketahanan minyak;
Categori.A.B.C.
Dimensi & Data Listrik:
Potongan silang: 1,5 - 185mm2(CU/PVC/PVC) 300/500V
Nominal Potongan silang |
No. dari Untaian |
Max. Secara keseluruhan Diameter |
DC maksimum resistensi pada 20°C |
Isolasi Minimal Ketahanan pada 70°C |
Arus maksimum rating Air25°C |
Sekitar. berat badan |
(mm2) | (mm) | (Ω/km) | (MΩxkm) | (A) | (kg/km) | |
1.5 | 1 | 4.4 | 12.1 | 0.011 | 19 | 36.3 |
1.5 | 7 | 4.6 | 12.1 | 0.01 | 19 | 37.6 |
2.5 | 1 | 5 | 7.41 | 0.01 | 24 | 49.9 |
2.5 | 7 | 5.2 | 7.41 | 0.009 | 24 | 51.6 |
4 | 1 | 5.7 | 4.61 | 0.0085 | 32 | 70 |
4 | 7 | 5.9 | 4.61 | 0.0077 | 32 | 71.5 |
6 | 1 | 6.2 | 3.08 | 0.007 | 42 | 91.5 |
6 | 7 | 6.5 | 3.08 | 0.0065 | 42 | 93.9 |
10 | 7 | 7.6 | 1.83 | 0.0065 | 55 | 146.2 |
16 | 7 | 8.8 | 1.15 | 0.005 | 75 | 213.8 |
25 | 7 | 11 | 0.727 | 0.005 | 100 | 325.8 |
35 | 7 | 12.5 | 0.524 | 0.0043 | 120 | 424.9 |
50 | 19 | 14.5 | 0.387 | 0.0043 | 150 | 579 |
70 | 19 | 17 | 0.268 | 0.0035 | 185 | 778.6 |
95 | 19 | 18.5 | 0.193 | 0.0035 | 234 | 1069.3 |
120 | 37 | 20.3 | 0.153 | 0.0032 | 275 | 1299.9 |
150 | 37 | 22.2 | 0.124 | 0.0032 | 306 | 1603.4 |
185 | 37 | 24.5 | 0.0991 | 0.0032 | 355 | 1975.1 |
Bagian lintas: 2x ((1.5-35) mm2 300/500V
Konduktor | Isolasi | Induktansi | Pengangkut arus Kapasitas pada 30°C |
Shor Sirkuit arus pada 1 detik Max.(kA) |
||
Nom Cross Bagian ((mm2) |
Resistensi DC pada 20°C Max ((Ω/km) |
Resistensi AC pada 70°C Max ((Ω/km) |
Resistensi pada 70°CMin. ((M.Ω.km) |
(mH/km) | di AirMax. | |
1.5 | 12.1 | 14.478 | 0.01 | 0.335 | 19 | 0.17 |
2.5 | 7.41 | 8.866 | 0.09 | 0.325 | 25 | 0.29 |
4 | 4.61 | 5.516 | 0.0077 | 0.297 | 34 | 0.45 |
6 | 3.08 | 3.685 | 0.0065 | 0.29 | 44 | 0.69 |
10 | 1.83 | 2.19 | 0.0065 | 0.287 | 61 | 1.15 |
16 | 1.15 | 1.376 | 0.0052 | 0.272 | 82 | 1.84 |
25 | 0.727 | 0.87 | 0.005 | 0.27 | 108 | 2.88 |
35 | 0.524 | 0.627 | 0.0044 | 0.261 | 134 | 4.03 |
Standar PPengemasan:
Bagian lintas dari 1,5 sampai 4 milimeter persegi,disediakan dalam gulungan, 100 meter per gulungan atau disediakan dalam drum kayu,1000/2000 meter per drum.
Bagian silang dari 6 sampai 35 milimeter persegi,disediakan dalam drum kayu,1000 meter per drum.
Sertifikat:
Tips:
Ketika mengirim pertanyaan tentang kabel atau kabel bangunan,silakan alamat spesifikasi atau parameter kabel yang ditunjukkan sebagai berikut:
Nama Kabel: Kawat Bangunan Tembaga PVC Terisolasi& Dilapisi 300 / 500 V CU/PVC/PVC
Tegangan: 300/500V
Potongan silang: misalnya: 2×2.5mm2 (Ini berarti ada dua konduktor di dalam kabel ini dan ukuran setiap konduktor adalah 2,5 milimeter persegi.)
Panjang: misalnya: 1000 meter
Pelabuhan & kode pos: misalnya: Pelabuhan Yantian,Shenzhen,China. 518000
Ini akan menghemat banyak waktu Anda dan juga akan membantu kami untuk mempersiapkan penawaran yang akurat untuk Anda dengan sangat cepat.Terima kasih!